Archivo anual
Euríbor 2026: media anual, máximo, mínimo y evolución diaria
Resumen completo del Euríbor en 2026 con datos diarios, medias mensuales y análisis para hipotecas variables.
Gráfica anual
Evolución diaria del Euríbor en 2026
Meses
Media mensual del Euríbor en 2026
| Mes | Media oficial | Detalle |
|---|---|---|
| Enero | 2,245% | Ver enero |
| Febrero | 2,221% | Ver febrero |
| Marzo | 2,565% | Ver marzo |
| Abril | 2,747% | Ver abril |
| Mayo | 2,804% | Ver mayo |
| Junio | 2,798% | Ver junio |
| Julio | 2,855% | Ver julio |
| Agosto | 2,933% | Ver agosto |
| Septiembre | - | - |
| Octubre | - | - |
| Noviembre | - | - |
| Diciembre | - | - |
Impacto hipotecario
Cómo afectó el Euríbor de 2026 a las hipotecas
En 2026 el Euríbor subió 0,682 puntos porcentuales entre el primer y el último dato disponible del ejercicio. La media anual acumulada fue del 2,614%, con un máximo del 2,993% y un mínimo del 2,198%.
Para una hipoteca variable referenciada al Euríbor, este movimiento marcó la dirección de las revisiones anuales o semestrales. En una hipoteca orientativa de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1%, el cambio entre inicio y final de año supondría un encarecimiento aproximado de 55 euros al mes.
Si necesitas analizar un mes concreto, utiliza la tabla mensual superior: cada enlace lleva al detalle diario de ese periodo y ayuda a comparar cuándo se concentraron las subidas o bajadas más relevantes del año.
Histórico
Media mensual por año
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,245% | 2,221% | 2,565% | 2,747% | 2,804% | 2,798% | 2,855% | 2,933% | - | - | - | - |
| 2025 | 2,525% | 2,407% | 2,398% | 2,143% | 2,081% | 2,081% | 2,079% | 2,114% | 2,172% | 2,187% | 2,217% | 2,267% |
| 2024 | 3,609% | 3,671% | 3,718% | 3,703% | 3,680% | 3,650% | 3,526% | 3,166% | 2,936% | 2,691% | 2,506% | 2,436% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 4,130% | 4,073% | 4,149% | 4,160% | 4,022% | 3,679% |
Archivo histórico