Archivo anual
Euríbor 2023: media anual, máximo, mínimo y evolución diaria
Resumen completo del Euríbor en 2023 con datos diarios, medias mensuales y análisis para hipotecas variables.
Gráfica anual
Evolución diaria del Euríbor en 2023
Meses
Media mensual del Euríbor en 2023
| Mes | Media oficial | Detalle |
|---|---|---|
| Enero | - | - |
| Febrero | - | - |
| Marzo | - | - |
| Abril | - | - |
| Mayo | - | - |
| Junio | - | - |
| Julio | 4,130% | Ver julio |
| Agosto | 4,073% | Ver agosto |
| Septiembre | 4,149% | Ver septiembre |
| Octubre | 4,160% | Ver octubre |
| Noviembre | 4,022% | Ver noviembre |
| Diciembre | 3,679% | Ver diciembre |
Impacto hipotecario
Cómo afectó el Euríbor de 2023 a las hipotecas
En 2023 el Euríbor bajó 0,637 puntos porcentuales entre el primer y el último dato disponible del ejercicio. La media anual acumulada fue del 4,035%, con un máximo del 4,228% y un mínimo del 3,513%.
Para una hipoteca variable referenciada al Euríbor, este movimiento marcó la dirección de las revisiones anuales o semestrales. En una hipoteca orientativa de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1%, el cambio entre inicio y final de año supondría una rebaja aproximada de 55 euros al mes.
Si necesitas analizar un mes concreto, utiliza la tabla mensual superior: cada enlace lleva al detalle diario de ese periodo y ayuda a comparar cuándo se concentraron las subidas o bajadas más relevantes del año.
Histórico
Media mensual por año
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,245% | 2,221% | 2,565% | 2,747% | 2,804% | 2,798% | 2,855% | 2,933% | - | - | - | - |
| 2025 | 2,525% | 2,407% | 2,398% | 2,143% | 2,081% | 2,081% | 2,079% | 2,114% | 2,172% | 2,187% | 2,217% | 2,267% |
| 2024 | 3,609% | 3,671% | 3,718% | 3,703% | 3,680% | 3,650% | 3,526% | 3,166% | 2,936% | 2,691% | 2,506% | 2,436% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 4,130% | 4,073% | 4,149% | 4,160% | 4,022% | 3,679% |
Archivo histórico